Product Center

SLF7045S

Parameters

  • Dimension:7.0*7.0*4.8
  • Inductance Value:3.3-1000
  • Rated current:0.14-2.35

Applications

  • Ideally used in car navigation, LED Lighting, Notebook PC,power modules, etc.

Summary

·Magnetically shielded types.

·A wide range of product line up is available to meet various requirements.

·Excellent saturation current handling to be up to 9.69A.

·For DC/DC converter applications.

·Ideally used in car navigation, LED Lighting, Notebook PC,power modules, etc.

·Custom design is also available.

·RoHS compliant.

Dimensions

贴片功率电感屏蔽型SLF6028S

Electrical

贴片功率电感屏蔽型SLF7045S

Relative Types

Type Photos Dimension Inductance Range µH Rated Current(mA) pdf
L mm W mm H mm Lmin Lmax I-min I-max Download
KTDRH103R 贴片功率电感屏蔽型KTDRH103R 10.2 10.0 3.1 1.5 220 0.75 7.0 PDF
KTDRH104R 贴片功率电感屏蔽型KTDRH104R 10.2 10.0 4.0 1.0 1000 0.32 10.0 PDF
KTDRH105R 贴片功率电感屏蔽型KTDRH105R 10.2 10.0 5.1 1.5 4700 0.2 10.5 PDF
KTDRH124S 贴片功率电感屏蔽型KTDRH124S 12.2 12.2 4.5 1.0 1500 0.29 12.0 PDF
KTDRH125S 贴片功率电感屏蔽型KTDRH125S 12.2 12.2 5.7 1.3 1000 0.12 8.0 PDF
KTDRH127S 贴片功率电感屏蔽型KTDRH127S 12.2 12.2 7.5 1.0 2200 0.3 9.8 PDF
KTDRH129S 贴片功率电感屏蔽型KTDRH129S 12.2 12.2 9.5 1.0 1000 0.7 19.9 PDF
KTDRH74S 贴片功率电感屏蔽型KTDRH74S 7.8 7.8 5.0 10 560 0.23 1.84 PDF
KT4D28S 贴片功率电感屏蔽型KT4D28S 4.7 4.7 2.8 1.2 180 0.22 2.16 PDF
KT5D18S 贴片功率电感屏蔽型KT5D18S 5.7 5.7 1.8 3.3 100 0.37 2.04 PDF

Sample Request&RFQ

  • Company:
    *
  • Name:
    *
  • Phone:
    *
  • E-mail:
    *
  • Remarks: