中文     English    
 Beads for Power Line

FB2012W

Parameters

  • Size Code :2012
  • Inductance Value:-uH
  • Rated Current mA:600-3000

Applications

Summary

Dimensions

Electrical

Relative Types

Type Photos Size Code Lmin-uh Lmax-uh Imin-mA Imax-mA pdf
FB1005W FB1005W 1005 250 1800
FB1005H FB1005H 1005 300 2000
FB1608W FB1608W 1608 400 3000
FB1608H FB1608H 1608 700 6000
FB2012W FB2012W 2012 600 3000
FB2012H FB2012H 2012 1500 6000
FB3216W FB3216W 3216 200 4000
FB3216H FB3216H 3216 2100 6000

Sample Request&RFQ

  • Company:
    *
  • Name:
    *
  • Phone:
    *
  • E-mail:
    *
  • Remarks: