CMDI,CMDI2520S
中文     English    
Product Center

CMDI2520S

Parameters

  • Dimension(mm):2.5*2.0 *1.2
  • Impedance range(Ω):-
  • Rated current(mA):240-400

Applications

Details

Relative Types

Type Photos Dimension Impedance Range(Ω) Resistance Current Range(mA) pdf
L mm W mm H mm Min Max Min Max Download
CMDI1608S CMDI1608S 1.6 0.8 1.1 300 500
CMDI2012S 共模电感CMDI2012S 2.0 1.2 1.2 150 400
CMDI2520S CMDI2520S 2.5 2.0 1.2 240 400
CMDI3216S 共模电感CMDI3216S 3.2 1.6 1.8 200 370
CMDI3216N CMDI3216N 3.4 1.6 2.0 100 200
CMDI3225L CMDI3225L 3.2 2.5 2.2 70 300
CMDI3225D CMDI3225D 3.2 2.5 2.2 350 1500
CMDI4532C 共模电感CMDI4532C 4.5 3.2 2.8 100 360
CMDI4532T  共模电感CMDI4532T 4.5 3.2 2.8 900 2300

Sample Request&RFQ

  • Company:
    *
  • Name:
    *
  • Phone:
    *
  • E-mail:
    *
  • Remarks: